
Ceník
Možné úhrady za dodané suroviny
- bezhotovostním převodem na účet
- poštovní poukázkou typu C
Platný od 22.5.2023 do vydání nového
Materiál | Druh | Cena/1kg |
Železný šrot | Železný šrot nad 6mm, max. 40x40mm | 5,50 |
Železný šrot těžký neupravený, nad 4mm | 4,50 | |
Železný šrot lehký do 4mm | 3,50 | |
Železný šrot nízké kvality (pračky, bojlery, sporáky) | 1 | |
Litina | Litina strojní max. 40x40cm | 5,50 |
Litina ostatní, neupravená | 4,50 | |
Měď | Cu drát nový, lesklý nad 1mm | 160 |
Cu plech, kusový, nový lesklý | 140 | |
Cu drát starý, zelený nad 1mm | 140 | |
Cu mix - opalovaný, lakovaný, pocínovaný, vlasový 95% Cu | 140 | |
Cu vinutí z elektromotorů | 100 | |
Cu drát opředený, věnce z motorů | 100 | |
Cu třísky. špony - bez Fe | 95 | |
Cu karmy, chladiče - bez Fe a Ms | 100 | |
Cu izolované dráty a kabely, kromě datových | 50 | |
Cu izolované dráty, kabely mastné, datové | 12 | |
Bronz | Bronz plech, kus - nemagnetická | 100 |
Bronz plech, kus - magnetická | 90 | |
Bronz třísky bez Fe | 80 | |
Bronz třísky rafinační | 50 | |
Mosaz | Ms kusová, plech, pokovená bez Fe | 95 |
Ms třísky bez Fe | 50 | |
Ms - Br třísky rafinační | 39 | |
MsCu chladiče a jejich části bez Fe | 60 | |
Ms nábojnice | 95 | |
Ms promíchaná nábojnicemi | 5 | |
Hliník | Al drát nový/starý | 40/40 |
Al drát mastný, opalovaný | 20 | |
AlFe lana | 12 | |
Al kus bez Fe, profil nové, staré | 30 | |
Al Kus do 2% Fe | 20 | |
Al kus do 5% Fe | 10 | |
Al plech bez Fe, profily barvené | 24 | |
Al plech do 2% Fe | 19 | |
Al chladiče bez Fe a plastu | 10 | |
Al kovolisty | 22 | |
Al žaluzie, víčka, plechovky, profil s PVC, opředený drát | 12 | |
AlCu chladiče | 40 | |
Al třísky bez Fe, suché bez emulze | 8 | |
Al třísky do 2% Fe, suché | 6 | |
Nerez | Nerez nemagnetická - 1,5x0,5 m | 24 |
Nerez nemagnetická - třísky bez Fe | 10 | |
Zinek | Zn plech | 22 |
Zn kus, bez Fe | 15 | |
Zn karburátory celé | 5 | |
Zn automobilové závaží s Fe | 4 | |
Olovo | Olovo kus, mašle čisté | 30 |
Olovo znečištěné | 20 | |
Olovo závaží s Fe | 8 | |
Cín | Cín | 20 |
Ostatní | Elektromotory s Cu vynutím do 300kg (bez převodovek a řemenic) | 12 |
Elektromotory s Cu vynutím nad 300kg (bez převodovek a řemenic) | 6 |
Aktuality
Odvoz kovového odpadu
Odvoz zajišťujeme nákladním kontejnerovým vozidlem AVIA.
Přistavení kontejneru proběhne na základě telefonické objednávky.
Přistavění kontejneru a vlastní svoz nad 1 000 kg do vzdálenosti 10 km od provozovny je ZDARMA.
Nad tuto vzdálenost za předem domluvených podmínek.